Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
0805
0805  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-2012BGWC 9bc05df4745f11a Xinglight Ice Blue 0805 Ice Blue 270-500 IF=20mA 2.7-3.4 2.0*1.2*0.8mm / pdf 88
XL-2012WYC 18f05aa10ef265d Xinglight Yellow 0805 Pink & Yellow 350-1000 IF=20mA 2.7-3.4 2.0*1.2*0.8mm / pdf 88
XL-2012WWC-DS d23689240520402 Xinglight Warm white 0805 500-800 IF=20mA 2.0-4.5 2.0x1.2x0.8 / pdf 88
XL-2012UWC-DS 07951731914a913 Xinglight White 0805 500-900 IF=20mA 2.0-4.5 2.0x1.2x0.8 / pdf 88
XL-2012UGC-DS 1a52a80f76ae62 Xinglight Emerald green 0805 400-600 IF=20mA 2.0-4.5 2.0x1.2x0.8 515-530丨515-530 pdf 88
XL-2012UBC-DS 7d6adfd65e14628 Xinglight Blue 0805 Single flash blue 120-240 IF=20mA 2.0-4.5 2.0x1.2x0.8 460-475丨460-475 pdf 88
XL-2012SURC-DS a8859742db0074a Xinglight Red 0805 80-150 IF=20mA 2.0-4.5 2.0x1.2x0.8 620-630 pdf 88
XL-2012VRC c46389b73527635 Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 0805 80-270 IF=20mA 2.7-3.4 2.0x1.2x0.8 615-630丨615-630 pdf 88
XL-2012SURC-FJ 6da2760d3f7d7ac Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 0805 240-600 IF=20mA 1.9-2.4 2.0x1.2x0.8 615-630丨615-630 pdf 88
XL-2012UWC-A bedf589fbc8b076 Xinglight(Z6尊龙凯时) White 0805 550-1150 IF=20mA 2.6-3.4 2.0x1.2x0.8 / pdf 88
XL-2012UVA 23038a8d1f053b0 Xinglight(Z6尊龙凯时) Violet 丨Violet 0805 50 IF=20mA 2.9-3.6 2.0x1.2x0.8 390-405丨390-405 pdf 88
XL-2012UYC-FJ e64d6b8e6d97989 Xinglight(Z6尊龙凯时) yellow 0805 240-600 IF=20mA 1.9-2.4 2.0x1.2x0.8 585-595 pdf 88
XL-2012UGC-A dba1a6d196f6a43 Xinglight(Z6尊龙凯时) Emerald green 0805 700-1600 IF=20mA 2.4-3.0 2.0x1.2x0.8 515-530丨515-530 pdf 88
XL-2012UBC-A 413b4570a2261b8 Xinglight(Z6尊龙凯时) Blue 0805 150-300 IF=20mA 2.6-3.4 2.0x1.2x0.8 460-475丨460-475 pdf 88
XL-2012SURC 758263fc6da62b Xinglight Red 0805 80-120 IF=20mA 1.9-2.1 2.0*1.2*0.8mm 620-625 pdf 88
XL-2012SYGC f511c36fc4da32 Xinglight Yellow green 0805 50-120 IF=20mA 1.8-2.4 2.0x1.2x0.8 567-575丨567-575 pdf 88
XL-2012UBC 057a8483a81e01e Xinglight Blue 0805 80-210 IF=20mA 2.6-3.4 2.0x1.2x0.8 460-475丨460-475 pdf 88
XL-2012UGC 4c095b6f72157e Xinglight Emerald green 0805 300-800 IF=20mA 2.6-3.4 2.0*1.2*0.8mm 515-530丨515-530 pdf 88
XL-2012UOC ce1c0239d4b1425 Xinglight Orange 0805 80-210 IF=20mA 1.8-2.4 2.0*1.2*0.8mm 600-610 pdf 88
XL-2012UPC c62652ac010a506 Xinglight Pink 0805 240-500 IF=20mA 2.7-3.4 2.0x1.2x0.8 / pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】