Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
2214
2214  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-2214UYC-A df5ba2a0e88b Xinglight(Z6尊龙凯时) yellow 2214 800-1000 IF=20mA 1.7-2.3 2.2*1.4*1.35 585-595 pdf 88
XL-2214UOC 11c0ba8c822ee Xinglight(Z6尊龙凯时) Orange 2214 900-1300 IF=20mA 2.0-2.4 2.2*1.4*1.35 600-610 pdf 88
XL-2214SURC-AFJ fd7f305bfde8198 Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 2214 900-1600 IF=20mA 1.9-2.3 2.2*1.4*1.35 620-625 pdf 88
XL-2214UYC 73107467b83d2f9 Xinglight(Z6尊龙凯时) yellow 2214 300-600 IF=20mA 1.9-2.3 2.2*1.4*1.35 585-595 pdf 88
XL-2214UWC 4a8e20774daeaa2 Xinglight(Z6尊龙凯时) White 2214 2000-2600 IF=20mA 2.7-3.3 2.2*1.4*1.35 / pdf 88
XL-2214UOC-FJ 8ff54d9ff036780 Xinglight(Z6尊龙凯时) Orange 2214 900-1600 IF=20mA 1.9-2.3 2.2*1.4*1.35 600-610 pdf 88
XL-2214UGC 53342375f14ef57 Xinglight(Z6尊龙凯时) Emerald green 2214 1600-2400 IF=20mA 2.8-3.4 2.2*1.4*1.35 515-535丨515-535 pdf 88
XL-2214UBC 5b5a1a206957570 Xinglight(Z6尊龙凯时) Blue 2214 500-700 IF=20mA 2.8-3.4 2.2*1.4*1.35 460-475丨460-475 pdf 88
XL-2214SYGC 5be09f6ac1339f0 Xinglight(Z6尊龙凯时) Yellow green 2214 80-120 IF=20mA 1.8-2.4 2.2*1.4*1.35 565-575 pdf 88
XL-2214SURC fbb40b35a9f8f4b Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 2214 800-1200 IF=20mA 1.9-2.3 2.2*1.4*1.35 615-630丨615-630 pdf 88
XL-2214BGWC 243c549c89ef761 Xinglight(Z6尊龙凯时) Ice Blue 2214 2000-2600 IF=20mA 2.7-3.3 2.2*1.4*1.35 / pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】