Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
Built-in IC series
Built-in IC series  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-504RGBW-KS 49261486186de78 XINGLIGHT RGBW七彩 F5 R:600/G:1300/B:700 IF=20mA 2.0-5.0 F5 R-G-B pdf 88
XL-504RGBW-MS 95aa9c71f61ad92 XINGLIGHT RGBW七彩 F5 R:600/G:1300/B:700 IF=20mA 2.0-5.0 F5 R-G-B pdf 88
XL-504RGBC-KS 0efef30e896b07f XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:600/G:1300/B:700 IF=20mA 2.0-5.0 F5 R-G-B pdf 88
XL-504RGBC-KS 0efef30e896b07f XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:600/G:1300/B:700 IF=20mA 2.0-5.0 F5 R-G-B pdf 88
XL-504RGBC-MS ed795b9ac8a5fdb XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:600/G:1300/B:700 IF=20mA 2.0-5.0 F5 R-G-B pdf 88
XL-B504RGBC 23a3809518c0c40 XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:700-1800/G:4000-6000/B:1000-1500 IF=20mA R:1.8-2.4/GB:2.8-3.4 F5 R-G-B pdf 88
XL-A504RGBC 6d2499c901634cf XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:700-1800/G:4000-6000/B:1000-1500 IF=20mA R:1.8-2.4/GB:2.8-3.4 F5 R-G-B pdf 88
XL-B504RGBW 4a1130f4b2fd260 XINGLIGHT RGB/七彩 F5 R:700-1800/G:4000-6000/B:1000-1500 IF=20mA R:1.8-2.4/GB:2.8-3.4 F5 R-G-B pdf 88
XL-A504RGBW cf7f753d85257 xinglight RGB/七彩 F5 R:700-1800/G:4000-6000/B:1000-1500 IF=20mA R:1.8-2.4/GB:2.8-3.4 F5 R-G-B pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】